3601
cryptocurrencies
$149,420,048,818
Total Market Cap
$188,924,628
Total Volume 24h
Cryptocurrency | Price | 24h % Change | Supply | arrow_drop_up Volume | Market cap | 24h Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colu Local Network | $0.0061 | 4.94% | 615,499,584 CLN | 0.00000000 CLN | $3,724,167 |
|
|
2 Riecoin | $0.0034 | 0.00% | 0 RIC | 0.00000000 RIC | $0 |
|
|
3 SpainCoin | $0.0036 | 0.00% | 0 SPA | 0.00000000 SPA | $0 |
|
|
4 XG Sports | $0.0075 | 0.00% | 0 XG | 0.00000000 XG | $0 |
|
|
5 SecretCoin | $0.02 | 0.00% | 0 SCRT | 0.00000000 SCRT | $0 |
|
|
6 EvilCoin | $0.0013 | 0.00% | 0 EVIL | 0.00000000 EVIL | $0 |
|
|
7 DigiCoin | $0.0027 | 0.00% | 31,698,404 DGC | 0.00000000 DGC | $85,409 |
|
|
8 Spots | $0.0005 | 0.00% | 0 SPT | 0.00000000 SPT | $0 |
|
|
9 ChildCoin | $0.0027 | 0.00% | 0 CHILD | 0.00000000 CHILD | $0 |
|
|
10 Matrix AI Network | $0.07 | -0.50% | 250,000,000 MAN* | 0.00000000 MAN* | $18,203,850 |
|
|
11 DATx | $0.0006 | -3.92% | 10,000,000,000 DATX | 0.00000000 DATX | $5,813,360 |
|
|
12 CryptoWorldXToken | $0.0001 | 0.00% | 0 CWXT | 0.00000000 CWXT | $0 |
|
|
13 BitVolt | $0.0003 | 0.00% | 61,608,144 VOLT | 0.00000000 VOLT | $17,749 |
|
|
14 Cryptum | $0.000041 | 0.00% | 0 CRTM | 0.00000000 CRTM | $0 |
|
|
15 NIX | $0.17 | 5.31% | 0 NIX | 0.00000000 NIX | $0 |
|
|
16 LimeCoinX | $0.09 | 0.00% | 0 LIMX | 0.00000000 LIMX | $0 |
|
|
17 Blockonix | $0.01 | 22.08% | 0 BDT | 0.00000000 BDT | $0 |
|
|
18 Animecoin | $0.0004 | 0.00% | 0 ANI | 0.00000000 ANI | $0 |
|
|
19 Cryptoreal | $0.81 | 0.00% | 0 CRS | 0.00000000 CRS | $0 |
|
|
20
![]() |
$0.39 | -1.02% | 16,139,640 AE | 0.00000000 AE | $6,293,757 |
|
|
21 SecureCoin | $0.0025 | 0.00% | 0 SRC | 0.00000000 SRC | $0 |
|
|
22 TaTaTu | $0.0096 | 0.00% | 10,000,000,000 TTU | 0.00000000 TTU | $96,498,424 |
|
|
23 Instamine Nuggets | $0.01 | 0.00% | 0 MINE | 0.00000000 MINE | $0 |
|
|
24 BitBlocks | $0.0008 | 0.00% | 0 BBK | 0.00000000 BBK | $0 |
|
|
25 Litecoin Plus | $0.04 | 0.00% | 2,229,744 LCP | 0.00000000 LCP | $95,627 |
|
|
26 ZSEcoin | $0.0072 | 0.00% | 0 ZSE | 0.00000000 ZSE | $0 |
|
|
27 Biocoin | $0.0002 | 0.00% | 845,785,792 BIO | 0.00000000 BIO | $202,989 |
|
|
28 NEO Gold | $0.0003 | 0.00% | 100,000,000 NEOG | 0.00000000 NEOG | $30,868 |
|
|
29 EveryonesCoin | $0.0009 | -4.00% | 0 EOC | 0.00000000 EOC | $0 |
|
|
30 Aptcoin | $0.0004 | -7.69% | 0 APT | 0.00000000 APT | $0 |
|
|
31 Leverj | $0.0032 | 0.00% | 1,000,000,000 LEV | 0.00000000 LEV | $3,203,649 |
|
|
32
|
$0.0002 | 0.00% | 0 ROS | 0.00000000 ROS | $0 |
|
|
33 TrezarCoin | $0.0037 | 0.00% | 136,253,104 TZC | 0.00000000 TZC | $500,991 |
|
|
34 Revolution VR | $0.01 | -1.49% | 210,000,000 RVR | 0.00000000 RVR | $2,523,456 |
|
|
35 PoisonIvyCoin | $0.000005 | 0.00% | 0 XPS | 0.00000000 XPS | $0 |
|
|
36 Satisfaction Token | $0.03 | 0.00% | 0 SAT | 0.00000000 SAT | $0 |
|
|
37 ICST | $0.0016 | 0.00% | 3,000,000,000 ICST | 0.00000000 ICST | $4,904,991 |
|
|
38 HomeBlockCoin | $0.03 | 0.00% | 0 HBC | 0.00000000 HBC | $0 |
|
|
39 SSVCoin | $0.0006 | 0.00% | 0 SSV | 0.00000000 SSV | $0 |
|
|
40 Energo | $0.0012 | 0.00% | 1,000,000,000 TSL | 0.00000000 TSL | $1,165,008 |
|
|
41 Unattanium | $0.11 | 0.00% | 0 UNAT | 0.00000000 UNAT | $0 |
|
|
42 SportsFix | $0.01 | 0.00% | 0 SFT | 0.00000000 SFT | $0 |
|
|
43 Bettex coin | $0.08 | 0.00% | 4,747,023 BTXC | 0.00000000 BTXC | $372,507 |
|
|
44 Bytether  | $1.55 | 0.00% | 21,000,000 BTH | 0.00000000 BTH | $32,549,736 |
|
|
45 Cash & Back Coin | $0.05 | 4.59% | 110,976,976 CNBC | 0.00000000 CNBC | $5,615,701 |
|
|
46 GoldenBird | $0.0007 | 0.00% | 0 XGB | 0.00000000 XGB | $0 |
|
|
47 LIFE | $0.000036 | 0.00% | 99,999,997,952 LIFE | 0.00000000 LIFE | $3,640,460 |
|
|
48 Bogcoin | $0.0011 | 0.00% | 0 BOG | 0.00000000 BOG | $0 |
|
|
49 SlimCoin | $0.02 | 0.00% | 0 SLM | 0.00000000 SLM | $0 |
|
|
50 Countinghouse Fund | $2.22 | 0.00% | 0 CHT | 0.00000000 CHT | $0 |
|